Poda ya Tangawizi isiyo na maji
Maelezo ya Bidhaa
Tangawizi inahusu rhizome ya block ya mmea wa tangawizi, asili ni ya joto, "gingerol" yake maalum inaweza kuchochea utumbo.
mucosa, kufanya msongamano wa utumbo, uwezo wa usagaji chakula kuimarisha, inaweza kutibu kwa ufanisi kula chakula baridi baridi unaosababishwa na kupanuka sana kwa tumbo, maumivu ya tumbo, kuhara, kutapika, nk. Baada ya kula tangawizi, mtu anaweza kuwa na hisia kwamba mwili hutoa nje. joto, hii ni kwa sababu inaweza kufanya hemal kupanua, mzunguko wa damu ni kasi, kufanya pore juu ya mwili ni kufunguliwa, vile si tu unaweza kwenda kitropiki redundant, bado kuchukua kijidudu ndani ya mwili, hewa baridi pamoja kwa wakati mmoja. mwili kula vitu baridi baridi, na mvua au kukaa katika chumba kiyoyozi kwa muda mrefu, kula tangawizi unaweza mara moja kuondoa baridi nzito kutokana na mwili unasababishwa na kila aina ya usumbufu.
Jina la bidhaa | Poda ya tangawizi iliyokaushwa iliyokaushwa |
Chapa | Lianfu |
Mahali pa asili | Uchina (Bara) |
Aina ya mchakato | AD |
Ukubwa | 80-100 mesh |
rangi | NYEKUNDU |
Uzito mmoja | 20kg/katoni |
Maisha ya rafu | miezi 12 katika joto la kawaida; Miezi 24 chini ya 10 ℃ |
Hali ya uhifadhi | Imefungwa katika hali kavu, baridi, isiyo na maji na hewa ya kutosha |
Uthibitisho | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Kifurushi | Mifuko ya ndani ya foil ya alumini na katoni ya nje |
Inapakia | 14.5MT/20FCL |
Imebainishwa | Saizi na upakiaji wa bidhaa zinaweza kutegemea mahitaji ya wanunuzi |
Uthibitisho wa Uchambuzi
Kipengee | Vipimo | Matokeo ya mtihani | ||
Udhibiti wa Kimwili | ||||
Muonekano | Poda nzuri ya kahawia | |||
Harufu | Tabia | Inafanana | ||
Onja | Tabia | Inafanana | ||
Kupoteza kwa Kukausha | ≤7.0% | Inafanana | ||
Ukubwa wa chembe | 95% kupita 80 mesh | Inafanana | ||
Udhibiti wa Kemikali | ||||
Metali nzito | NMT 20ppm | Inafanana | ||
Arseniki | NMT 2ppm | Inafanana | ||
Kuongoza | NMT 2ppm | Inafanana | ||
Cadmium | NMT 2ppm | Inafanana | ||
Zebaki | NMT 2ppm | Inafanana | ||
Udhibiti wa Kibiolojia | ||||
Jumla ya Hesabu ya Sahani | 10,000cfu/g Max | Inafanana | ||
Chachu na Mold | 1,000cfu/g Max | Inafanana | ||
E.Coli | Hasi | Hasi | ||
Salmonella | Hasi | Hasi |
Vipimo
KITU | KIWANGO |
Rangi | Rangi ya kahawia |
Ladha | Tangawizi ya kawaida, isiyo na harufu nyingine |
Muonekano | Poda |
Unyevu | 6.0% ya juu |
Majivu | 6.0% ya juu |
Hesabu ya Sahani ya Aerobic | 200,000/g kiwango cha juu |
Mold na Chachu | 500/g ya juu |
E.Coli | Hasi |