Vitamini B5 | 137-08-6
Maelezo ya Bidhaa
Vitamini B5, D-Calcium Pantothenate Grade ya Chakula/lishe Mfumo wa Mfumo C18H32CaN2O10 Kawaida USP30 Muonekano wa unga mweupe Usafi 98%.
Vipimo
| KITU | KIWANGO |
| Muonekano | Poda nyeupe |
| Utambulisho wa ufyonzaji wa infrared 197K | Sambamba na wigo wa marejeleo |
| Kitambulisho Suluhisho (1 kati ya 20) hujibu kwa vipimo vya kalsiamu | Kuzingatia USP30 |
| Mzunguko maalum wa macho | +25.0°~+27.5° |
| Alkalinity | Hakuna rangi ya waridi inayotolewa ndani ya sekunde 5 |
| Kupoteza kwa kukausha | Sio zaidi ya 5.0% |
| Metali nzito | Sio zaidi ya 0.002% |
| Uchafu wa kawaida | Sio zaidi ya 1.0% |
| Uchafu tete wa kikaboni | Kukidhi mahitaji |
| Maudhui ya nitrojeni | 5.7%~6.0% |
| Maudhui ya kalsiamu | 8.2 ~ 8.6% |
| Uchunguzi | Kuzingatia USP30 |


