bendera ya ukurasa

Resini ya Polyamide | 63428-84-2

Resini ya Polyamide | 63428-84-2


  • Jina la Bidhaa::Resin ya polyamide
  • Jina Lingine: /
  • Kategoria:Vifaa vya Ujenzi-Rangi na Nyenzo ya Kupaka
  • Nambari ya CAS:63428-84-2
  • Nambari ya EINECS:805-352-6
  • Muonekano:Chembechembe ya manjano yenye uwazi thabiti
  • Mfumo wa Molekuli: /
  • Jina la Biashara:Colorcom
  • Maisha ya Rafu:Miaka 2
  • Mahali pa asili:Zhejiang, Uchina.
  • Maelezo ya Bidhaa

    Lebo za Bidhaa

    Maelezo ya Bidhaa:

    Resini ya polyamide ni chembechembe ya manjano yenye uwazi. Kama resini ya polyamide isiyofanya kazi, imetengenezwa kutoka kwa asidi ya dimer na amini.

    Maombi ya Bidhaa:

    Hapana. Sifa   Hapana. Maombi
    1 Tabia thabiti, mshikamano mzuri, gloss ya juu   1 Gravure na flexographics plastiki uchapishaji wino
    2 Nzuri sambamba na NC   2 Juu ya varnish ya kuchapisha
    3 Utoaji mzuri wa kutengenezea   3 Wambiso
    4 Upinzani mzuri kwa gel, mali nzuri ya thaw   4 Mipako ya kuziba joto

    Maelezo ya Bidhaa:

    Aina Madarasa Thamani ya asidi (mgKOH/g) Thamani ya amini (mgKOH/g) Mnato (mpa.s/25°C) Kiwango cha kulainisha (°C) Kiwango cha kuganda (°C) Rangi (Gardner)
    Co- kutengenezea CC-3000 ≤5 ≤5 30-70 110-125 ≤6 ≤7
    CC-1010 ≤5 ≤5 70-100 110-125 ≤6 ≤7
    CC-1080 ≤5 ≤5 100-140 110-125 ≤6 ≤7
    CC-1150 ≤5 ≤5 140-170 110-125 ≤6 ≤7
    CC-1350 ≤5 ≤5 170-200 110-125 ≤6 ≤7
    Kimumunyisho-shirikishi · Upinzani wa kugandisha CC-1888 ≤5 ≤5 30-200 90-120 -15~0 ≤7
    Kuyeyusha kwa pamoja·Upinzani wa halijoto ya juu CC-2888 ≤5 ≤5 30-180 125-180 / ≤7
    Kimumunyisho-shirikishi · Mwangaza wa juu CC-555 ≤5 ≤5 30-180 110-125 ≤6 ≤7
    Kuyeyusha kwa pamoja·Upinzani wa mafuta CC-655 ≤6 ≤6 30-180 110-125 ≤6 ≤7
    Aina ya filamu isiyotibiwa CC-657 ≤15 ≤3 40-100 90-100 ≤2 ≤12
    Mumunyifu wa pombe CC-2018 ≤5 ≤5 30-160 115-125 ≤4 ≤7
    Mumunyifu wa pombe · Ustahimili wa kugandisha CC-659A ≤5 ≤5 30-160 100-125 -15~0 ≤7
    Mumunyifu wa pombe·Upinzani wa halijoto ya juu CC-1580 ≤5 ≤5 30-160 120-150 / ≤7
    Esta mumunyifu CC-889 ≤5 ≤5 40-120 105-115 ≤4 ≤7
    Ester mumunyifu · Ustahimilivu wa kugandisha CC-818 ≤5 ≤5 40-120 90-110 -15~0 ≤7

     

    Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.

    Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.

    MtendajiKawaida:Kiwango cha Kimataifa.


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata: