Rangi ya Manjano 151 | 31837-42-0
Sawa za Kimataifa:
DCC 7151 Benzimidazolone Njano | Foscolor Manjano 151 |
Highlite Njano 1205 | Hostaperm Njano H4G |
Rangi ya Manjano 151 | Symuler Manjano Haraka 4GO |
Symuler Manjano Haraka 4GO-E | PV ya Manjano Haraka ya H4G |
BidhaaVipimo:
BidhaaName | Rangi ya Manjano 151 | ||
Kasi | Mwanga | 7-8 | |
Joto | 250 | ||
Maji | 5 | ||
Mafuta ya Linseed | 5 | ||
Asidi | 5 | ||
Alkali | 5 | ||
Masafa yaAmaombi | Wino wa kuchapisha | Kukabiliana | √ |
Viyeyusho | √ | ||
Maji | √ | ||
Rangi | Viyeyusho | √ | |
Maji | √ | ||
Plastiki | √ | ||
Mpira |
| ||
Vifaa vya kuandikia |
| ||
Uchapishaji wa Pigment | √ | ||
Unyonyaji wa mafuta G/100g | ≦45 |
Maombi:
1. Imependekezwa kwa PVC, PU, RUB, Fibre, EVA, PE, inks, rangi ya viwandani, rangi ya mapambo, rangi za OEM.
2. Inapendekezwa kwa PP, PS, PC, PA, mipako ya poda, mipako ya coil na uchapishaji wa nguo.
Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Viwango vya Utekelezaji:Kiwango cha Kimataifa.