Rangi Nyekundu 254 | 84632-65-5
Sawa za Kimataifa:
| Cromophtal DPP Red BOC | Cromophtal DPP Nyekundu PO-302 |
| Hornapol Nyekundu PO-302 | Microlen DPP Red BP |
| Irgazin DPP Nyekundu BO | Rangi Nyekundu 254 |
| Nyekundu PEC-125 | Micranyl DPP Nyekundu BP-AQ |
BidhaaVipimo:
| BidhaaName | Rangi asiliNyekundu 254 | ||
| Kasi | Mwanga | 8 | |
| Joto | 200 | ||
| Maji | 5 | ||
| Mafuta ya Linseed | 5 | ||
| Asidi | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Masafa yaAmaombi | Wino wa kuchapisha | Kukabiliana |
|
| Viyeyusho |
| ||
| Maji |
| ||
| Rangi | Viyeyusho | √ | |
| Maji | √ | ||
| Mipako ya Poda | √ | ||
| Rangi ya Magari | √ | ||
|
Plastiki | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS | √ | ||
| Unyonyaji wa mafuta G/100g | 40-70 | ||
Maombi:
Hasa hutumika katika primer ya magari, pia hutumika sana katika plastiki (LDPE, PVC, PS, polyolefin, nk) kuchorea, utulivu wa upinzani wa joto 300 ℃/5min katika HDPE (1/3SD).
Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Viwango vya Utekelezaji:Kiwango cha Kimataifa.


