Rangi Nyekundu 149 | 4948-15-6
Sawa za Kimataifa:
| Graphtol Nyekundu 149 | Luprofil Nyekundu 35-8005 C4 |
| Palamid Red 35-8005 | Paliogenn Nyekundu K3580 |
| Nyekundu ya Kudumu BL | PV Haraka Nyekundu B |
| Nyekundu PEC-100 | Nyekundu EPCF-100 |
BidhaaVipimo:
| BidhaaName | Rangi asiliNyekundu 149 | ||
| Kasi | Mwanga | 7 | |
| Joto | 200 | ||
| Unyonyaji wa mafuta G/100g | 66 | ||
| Masafa yaAmaombi | Inks | Wino wa UV |
|
| Viyeyusho Wino Msingi |
| ||
| Maji Wino Msingi |
| ||
| Wino wa Kukabiliana |
| ||
| Plastiki | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Mipako | Mipako ya Poda | √ | |
| Mipako ya Viwanda | √ | ||
| Mipako ya Coil | √ | ||
| Mipako ya Mapambo |
| ||
| Mipako ya Magari |
| ||
| Mpira | √ | ||
| Bandika Uchapishaji wa Nguo |
| ||
| Maoni | rangi ya samawati | ||
Maombi:
Inafaa kwa mipako ya poda, mipako ya viwandani, mipako ya chuma ya coil, mpira na plastiki.
Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Viwango vya Utekelezaji:Kiwango cha Kimataifa.


