Rangi ya Bluu 60 | 81-77-6
Sawa za Kimataifa:
Cojanil Bluu | Bluu ya Foscolor 60 |
Bluu KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
Monolite Bluu 3R | Anthraquinone ya Rangi ya Bluu |
BidhaaVipimo:
BidhaaName | Rangi asiliBluu 60 | ||
Kasi | Mwanga | 7-8 | |
Joto | 200 | ||
Maji | 5 | ||
Mafuta ya Linseed | 5 | ||
Asidi | 5 | ||
Alkali | 5 | ||
Masafa yaAmaombi | Wino wa kuchapisha | Kukabiliana |
|
Viyeyusho | √ | ||
Maji |
| ||
Rangi | Viyeyusho | √ | |
Maji | √ | ||
Mipako ya Poda | √ | ||
Rangi ya Magari | √ | ||
Plastiki | LDPE | √ | |
HDPE/PP | √ | ||
PS/ABS |
| ||
Unyonyaji wa mafuta G/100g | 21-80 |
Maombi:
• Inks: Tengeneza
• Rangi: Msingi wa kuyeyusha na Rangi za Mapambo
• Rangi za msingi wa maji na mipako ya poda na rangi ya magari
• Plastiki: HDPE/LDPE/PP/PVC & Utumizi wa Fiber
• Madhumuni mengine ya jumla ya rangi.
Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Viwango vya Utekelezaji:Kiwango cha Kimataifa.