Rangi ya Bluu 15:2 | 12239-87-1
Sawa za Kimataifa:
| Chromofine Bluu 5206 | Heliogen Blue L 6905 F |
| Lionol BluuRF-49802 | Monastral Bluu FNX |
| Predisol Blue FB-CAB | Sanyo CyanineG337 |
| Tofauti na ASF ya Bluu |
BidhaaVipimo:
| BidhaaName | Rangi ya Bluu 15:2 | ||
| Kasi | Mwanga | 7-8 | |
| Joto | 200 | ||
| Maji | 5 | ||
| Mafuta ya Linseed | 4 | ||
| Asidi | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Masafa yaAmaombi | Wino wa kuchapisha | Kukabiliana | √ |
| Viyeyusho | √ | ||
| Maji | √ | ||
| Rangi | Viyeyusho | √ | |
| Maji | √ | ||
| Plastiki | √ | ||
| Mpira | √ | ||
| Vifaa vya kuandikia | √ | ||
| Uchapishaji wa Pigment | √ | ||
| Unyonyaji wa mafuta G/100g | ≦55 | ||
Maombi:
Rangi hii hutumiwa sana katika nyanja mbalimbali, kama vile wino wa uchapishaji, plastiki, mipako, mpira na uchapishaji na dyeing.
Kifurushi:25 kgs/begi au kama unavyoomba.
Hifadhi:Hifadhi mahali penye hewa, kavu.
Viwango vya Utekelezaji:Kiwango cha Kimataifa.


