L-Proline | 147-85-3
Maelezo ya Bidhaa:
| Kipengee | Vipimo (AJI97) |
| Muonekano | Fuwele nyeupe au poda ya fuwele |
| Uchambuzi,% | 99.0~101.0 |
| Mzunguko Maalum | -84.5°~-86.0° |
| thamani ya pH | 5.9~6.9 |
| Kupoteza kwa kukausha,% | ≤0.3 |
| Metali Nzito (kama Pb),% | ≤0.001 |
| Mabaki kwenye Iginition,% | ≤0.1 |
| Arseniki (kama As),% | ≤0,0001 |
| Kloridi,% | ≤0.02 |
| Amoniamu(NH4),% | ≤0.02 |
| Sulfate(SO4),% | ≤0.02 |
| Chuma (Fe),% | ≤0.001 |
| Asidi zingine za amino | Si detd. |


