Hexazinone Daraja la Kilimo|51235–04–2
Vipimo
| Jina la Bidhaa | Hexazinone |
| Nambari ya CAS | 51235-04-2 |
| Muonekano | Kioo cheupe |
| Maelezo (COA) | Kipimo: 98% minphH: 5.0-8.0 |
| Miundo | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
| Mazao yaliyolengwa | Misitu ya Evergreen coniferous: pine ya Kikorea, picea, pinus massoniana |
| Vitu vya kuzuia | 1.Mimea inayotoa maua ya aina moja2.Mimea ya maua ya Dicotyledons2.Mmea wa miti: hazelnuts, , meadow meadow tamu, acanthopanax |
| Njia ya kitendo | 1.Dawa za kuulia wadudu za kimfumo2.Dawa ya magugu teule3.Dawa ya kutibu majani |
| Sumu | Oral Oral Papo hapo LD50 kwa panya 1690, Guinea nguruwe 860 mg/kg. Ngozi na jicho Acutepercutaneous LD50 kwa sungura>5278 mg/kg. Muwasho unaoweza kubadilika kwa macho (sungura);usiokuwasha ngozi (guinea pigs). Kuvuta pumzi LC50 (saa 1) kwa panya>7.48 mg/l. NOEL (2 y) kwa panya 200, panya 200 ppm; (1 y) kwa mbwa 200 ppm. Darasa la sumu WHO (ai) III; EPA (uundaji) II EC hatari Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Ndege Acute oral LD50 kwa bobwhite kware 2258 mg/kg. Dietary LC50 (8 d) kwa kware aina ya bobwhite na bata bata >10 000 mg/kg mlo. Samaki LC50 (96 h) kwa upinde wa mvua trout 320-420, fathead minnow 274, bluegill sunfish 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Nyuki Sio sumu kwa nyuki; LD50>60 mg/nyuki. |
Vipimo vya Hexazinone Tech:
| Vipengee | Vipimo |
| Muonekano | Poda nyeupe |
| Maudhui ya Kiambato kinachotumika | Dakika 98.0%. |
| Hakuna katika ethanol | 0.5% ya juu |
| Kupoteza kwa kukausha | 1.0% upeo |
| PH | 6.0-9.0 |
| Uzuri (mtihani wa ungo wa mvua) | Dakika 98% hadi matundu 60 |
Vipimo vya Hexazinone 75% WG:
| Vipimo vya kiufundi | Uvumilivu |
| Maudhui ya Kiambato kinachotumika, % | 75.0 ± 2.5 |
| Maji,% | 2.5 |
| pH | 6.0-9.0 |
| Unyevu, s | 90 max |
| Ungo wenye unyevu, % (kupitia 75µm) | dakika 98 |
| Utegemezi,% | Dakika 70 |
| ukubwa wa chembe, 1.0mm-1.8mm,% | Dakika 95 |
| Povu inayoendelea, baada ya dakika 1, ml | 45 juu |
| Uthabiti wa kuhifadhi ulioharakishwa (54±2°C kwa siku 14) | Imehitimu |
Vipimo
| Kipengee | Thamani |
| Nambari ya CAS. | 51235-04-2 |
| Majina Mengine | Hexazinone |
| MF | C12H20N4O2 |
| Nambari ya EINECS. | 257-074-4 |
| Mahali pa asili | China |
| Aina | Huunganisha Viunzi vya Nyenzo |
| Usafi | HPLC>99.5% |
| Jina la Biashara | Lunzhi |
| Maombi | Kemikali/Matumizi ya Utafiti/Kilimo |
| Muonekano | poda nyeupe |



